Стоимость топлива собственной стелы АЗС
Указанные ниже цены на топливо действительны только для тарифа COMPAS
BUSINESS
Для всех остальных тарифов стоимость топлива равна стоимости указанной на стеле АЗС.
Цены действительны на 20.01.2021
Южный федеральный округ |
Наименование вида топлива | Цена за литр (руб), включая НДС |
Бензин АИ-100 | 56.30 |
Бензин АИ-100 Фирменный | 56.30 |
Бензин Фирменный - 92 | 45.74 |
Бензин АИ-92 | 45.24 |
Бензин АИ-95 | 49.74 |
Бензин Фирменный - 95 | 50.44 |
Бензин АИ-98 | 56.30 |
Дизельное топливо | 48.40 |
Дизельное топливо зимнее | 48.40 |
Дизельное топливо межсезонное | 47.35 |
СУГ | 26.00 |
Северо-Кавказский федеральный округ |
Наименование вида топлива | Цена за литр (руб), включая НДС |
Бензин АИ-100 | 54.50 |
Бензин АИ-100 Фирменный | 54.50 |
Бензин Фирменный - 92 | 45.40 |
Бензин АИ-92 | 44.98 |
Бензин АИ-95 | 48.86 |
Бензин Фирменный - 95 | 49.85 |
Бензин АИ-98 | 54.50 |
Дизельное топливо | 47.30 |
Дизельное топливо зимнее | 49.50 |
Дизельное топливо межсезонное | 47.30 |
СУГ | 26.50 |
Центральный федеральный округ |
Наименование вида топлива | Цена за литр (руб), включая НДС |
Бензин АИ-100 | 54.50 |
Бензин АИ-100 Фирменный | 54.50 |
Бензин Фирменный - 92 | 45.00 |
Бензин АИ-92 | 44.50 |
Бензин АИ-95 | 48.60 |
Бензин Фирменный - 95 | 48.70 |
Бензин АИ-98 | 54.50 |
Дизельное топливо | 47.00 |
Дизельное топливо зимнее | 48.80 |
Дизельное топливо межсезонное | 47.00 |
СУГ | 26.80 |
Республика Крым и город федерального значения Севастополь |
Наименование вида топлива | Цена за литр (руб), включая НДС |
Бензин АИ-100 | 46.99 |
Бензин АИ-100 Фирменный | 46.99 |
Бензин Фирменный - 92 | 46.49 |
Бензин АИ-92 | 45.99 |
Бензин АИ-95 | 49.99 |
Бензин Фирменный - 95 | 50.49 |
Бензин АИ-98 | 46.99 |
Дизельное топливо | 49.99 |
Дизельное топливо зимнее | 49.99 |
Дизельное топливо межсезонное | 49.99 |
СУГ | 26.89 |
Чтобы узнать стоимость приобретения топлива по
картам COMPAS в интересующем Вас регионе, кликните по его названию или пролистайте страницу вниз. Цены действительны на 20.01.2021*
Стоимость топлива в Краснодарском крае
Вид топлива | Средняя цена в регионе * | Цена собственной стелы АЗС ** | Средняя цена стелы АЗС *** |
АИ-92 | 45,58 | 44,94 | 44,25 |
АИ-95 | 50,06 | 49,44 | 48,60 |
АИ-100 | 56,51 | 56,00 | 55,40 |
ДТ | 47,61 | 47,65 | 46,68 |
СГ | 25,67 | 26,00 | 25,42 |
Стоимость топлива в Республике Крым
Вид топлива | Средняя цена в регионе * | Цена собственной стелы АЗС ** | Средняя цена стелы АЗС *** |
АИ-92 | 46,85 | 45,99 | 45,49 |
АИ-95 | 52,83 | 51,79 | 51,29 |
АИ-100 | 58,64 | 57,99 | 57,49 |
ДТ | 51,50 | 50,99 | 50,49 |
СГ | 26,77 | 27,00 | 26,50 |
Стоимость топлива в Ростовской области
Вид топлива | Средняя цена в регионе * | Цена собственной стелы АЗС ** | Средняя цена стелы АЗС *** |
АИ-92 | 45,77 | 44,94 | 44,44 |
АИ-95 | 50,41 | 49,44 | 48,94 |
АИ-100 | 56,71 | 56,00 | 55,60 |
ДТ | 48,48 | 47,65 | 47,53 |
СГ | 26,26 | 26,00 | 26,00 |
Стоимость топлива в Ставропольском Крае
Вид топлива | Средняя цена в регионе * | Цена собственной стелы АЗС ** | Средняя цена стелы АЗС *** |
АИ-92 | 45,58 | 44,74 | 44,25 |
АИ-95 | 50,01 | 48,63 | 48,55 |
АИ-100 | 56,51 | 54,00 | 55,40 |
ДТ | 48,02 | 47,50 | 47,08 |
СГ | 23,97 | 26,60 | 23,73 |
* Рассчитана путем нахождения среднего арифметического числа стоимости топлива которая указана на стеле АЗС, расположенных в данном регионе.
** Цены топлива на АЗС нашей сети по собственной стеле.
*** Средневзвешенные цены на АЗС нашей сети
Внимание!!!
Стоимость топлива указана на сайте исключительно в ознакомительных целях и ни при каких условиях не является приглашением для совершения публичной оферты. Стоимость топлива на конкретной АЗС может отличаться как в меньшую, так и в большую сторону.