Наименование | Econom+ | Standard+ | Business | Logistics |
---|---|---|---|---|
Назначение | Для юр. лиц | Для юр. лиц | Для юр. лиц | Для юр. лиц |
Количество АЗС | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Покрытие регионов | 64 | 64 | 64 | 64 |
Возврат НДС | ||||
Стоимость топлива | Стела АЗС | Стела АЗС | Собственная стела | Стела АЗС |
Плата за карту | 50 руб. до 2 000 л.
0 руб. свыше 2 000 л | |||
Плата за договор | 999 руб. до 5 000 л.
0 руб. свыше 5 000 л. | |||
Плата за обслуживание | до 1,5% свыше 2 000 л. | до 1% свыше 5 000 л. | от 0,3 до 2% | |
Плата за транзакции | 57,50 руб. за каждые 50 л. | |||
Овердрафт | до 50 000 руб. | |||
Скидки на топливо* |
40 коп./л до 5 000 л.
50 коп./л свыше 5 000 л.
|
40 коп./л | 40 коп./л | До 3% |
Личный кабинет | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Мобильное приложение | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
PUSH-уведомления | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Стоимость карт | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Стоимость блокировки / разблокировки | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Ежемесячные отчеты по транзакциям | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Доставка документов | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |